
![]()
(因貼圖討論區設立,上傳藝廊者已少,故95年之後不再致贈贈品)
94年度禮品為兩棲類野外調查手冊(Duke、Winsun、Hoher、小牧童、Chulin)。
93年度禮品為青蛙水晶吊飾(Chulin、Hoher、李漢廣、Winsun、蛙蛙笨笨)。
92年度禮品為青蛙桌曆(Winsun、小潔、Chulin、李漢廣、傅定民)。
91年度年度禮品青蛙小站特製郵票一全張
(winsun 、Jack、陳則馨),
第一名 winsun 分享高達17次,加贈特別獎青蛙撲克牌乙付。
![]()
|
95年4月至6月分享統計 |
|||
| 林信宗 | 1 | 葉子 | 1 |
|
95年1月至3月分享統計 |
|||
| 姓名 | 分享次數 | 姓名 | 分享次數 |
| 蛙蛙笨笨 | 4 | ||
|
94年度排行 |
|||||
| 名次 | 次數 | 姓名 | 名次 | 次數 | 姓名 |
| 1 | 23 | Duke | 2 | 14 | winsun |
| 3 | 9 | hoher | 4 | 7 | Mr.小牧童 |
| 5 | 6 | chulin | |||
|
94年10月至12月分享統計 |
|||
| 姓名 | 分享次數 | 姓名 | 分享次數 |
| 翁振元 | 1 | 蛙蛙笨笨 | 1 |
| hoher | 1 | ||
|
94年7月至9月分享統計 |
|||
| 姓名 | 分享次數 | 姓名 | 分享次數 |
| 翁振元 | 3 | Duke | 11 |
| wuanny | 1 | 蛙蛙笨笨 | 3 |
| winsun | 3 | hoher | 1 |
|
94年4月至6月分享統計 |
|||
| 姓名 | 分享次數 | 姓名 | 分享次數 |
| chulin | 4 | Mr.小牧童 | 5 |
| 陳振芳 | 1 | hoher | 4 |
| Duke | 12 | 翁振元 | 1 |
| winsun | 8 | 陳正勛 | 2 |
| Weichen | 1 | JRT | 1 |
| 小勛 | 1 | ||
|
94年1月至3月分享統計 |
|||
| 姓名 | 分享次數 | 姓名 | 分享次數 |
| SimonPu | 1 | hoher | 3 |
| winsun | 3 | Gavin Kuo | 1 |
| Mr.小牧童 | 2 | chulin | 2 |
|
93年度排行 |
|||||
| 名次 | 次數 | 姓名 | 名次 | 次數 | 姓名 |
| 1 | 26 | chulin | 2 | 23 | hoher |
| 3 | 22 | 李漢廣 | 4 | 16 | winsun |
| 5 | 13 | 蛙蛙笨笨 | |||
|
93年10月至12月分享統計 |
|||||
| 姓名 | 分享次數 | 姓名 | 分享次數 | ||
| chulin | 3 | hoher | 3 | ||
| winsun | 4 | 蛙蛙笨笨 | 4 | ||
| 李漢廣 | 3 | ||||
|
93年7月至9月分享統計 |
|||||
| 姓名 | 分享次數 | 姓名 | 分享次數 | ||
| 蛙蛙笨笨 | 2 | 李漢廣 | 4 | ||
| chulin | 4 | winsun | 5 | ||
| hoher | 2 | ||||
|
93年4月至6月分享統計 |
|||||
| 姓名 | 分享次數 | 姓名 | 分享次數 | ||
| 蛙蛙笨笨 | 5 | chulin | 11 | ||
| hoher | 11 | 李漢廣 | 12 | ||
| 阿祺 | 1 | panpipe | 1 | ||
| winsun | 5 | ||||
|
93年1月至3月分享統計 |
|||||
| 姓名 | 分享次數 | 姓名 | 分享次數 | ||
| chulin | 8 | 陳則馨 | 1 | ||
| hyla | 1 | winsun | 2 | ||
| 蛙蛙笨笨 | 2 | hoher | 7 | ||
| 許永暉 | 1 | 李漢廣 | 3 | ||
|
92年10月至12月分享統計 |
|||
| 姓名 | 分享次數 | 姓名 | 分享次數 |
| winsun | 5 | 李漢廣 | 2 |
| chulin | 9 | ||
|
92年7月至9月分享統計 |
|||
| 姓名 | 分享次數 | 姓名 | 分享次數 |
| 陳則馨 | 1 | 蛙蛙笨笨 | 1 |
| 傅定民 | 1 | winsun | 7 |
| 李漢廣 | 3 | Allison Yang | 1 |
| Julie Chang | 1 | 小潔 | 4 |
|
92年4月至6月分享統計 |
|||
| 姓名 | 分享次數 | 姓名 | 分享次數 |
| 傅定民 | 7 | 蛙蛙笨笨 | 2 |
| winsun | 10 | SimonPu | 2 |
| 李漢廣 | 3 | BirdHouse | 1 |
| 小潔 | 15 | Allison Yang | 6 |
| 陳則馨 | 2 | 賢哥 | 1 |
| niko | 1 | 吳志瀚 | 1 |
|
92年3月以前分享統計 |
|||
| 姓名 | 分享次數 | 姓名 | 分享次數 |
| winsun | 17 | Jack | 9 |
| 陳則馨 | 5 | Allison Yang | 4 |
| 傅定民 | 3 | 蘇柏維 | 1 |
![]()
![]()